Doplate za prtljag:
Doplate na rutama koje imaju težinski koncept za određivanje dozvoljenog prtljaga
Doplate na domaćim letovima:
| Klasa: | dozvoljeni predati prtljag | naplata po 1 kg viška | |
|---|---|---|---|
| odrasli/deca | bebe | ||
| Business | 30 kg | 10 kg | 8 TRY |
| Economy | 20 kg | ||
| promotivne | 15 kg | ||
| regija 1: | regija 2: | regija 3: | regija 4: | regija 5: |
|---|---|---|---|---|
| Aleppo | Alexandria | Algeria | Aalborg | Addis Ababa |
| Athens | Almaty | Amsterdam | Abu Dhabi | Asmara |
| Batumi | Amman | Baghdad | Aden | Bangkok |
| Bucharest | Aqaba | Baku | Ahvaz | Beijing |
| Chisinau | Ashgabat | Basel | Al Qassim | Cape Town |
| Constanta | Astana | Basra | Bahrain | Casablanca |
| Donetsk | Astrakhan | Batna | Barcelona | Colombo |
| Ganja | Bari | Benghazi | Bilbao | Dar es Salaam |
| Nakhichevan | Beirut | Berlin | Billund | Dhaka |
| Odessa | Belgrade | Bremen | Birmingham | Djibouti |
| Pristina | Bishkek | Brussels | Bordeaux | Durban |
| Sarajevo | Bologna | Cologne | Copenhagen | Entebbe |
| Simferopol | Budapest | Constantine | Dammam | Guangzhou |
| Skopje | Cairo | Düsseldorf | Doha | Hanoi |
| Sofia | Catania | Erbil | Dubai | Ho Chi Minh City |
| Thessaloniki | Damascus | Frankfurt | Dublin | Hong Kong |
| Tirana | Dnipropetrovsk | Friedrichshafen | Edinburgh | Islamabad |
| Varna | Dushanbe | Geneva | Gothenburg | Jakarta |
| Graz | Genoa | Helsinki | Johannesburg | |
| Hurghada | Hamburg | Isfahan | Karachi | |
| Ivano-Frankivsk | Hannover | Jeddah | Kathmandu | |
| Kabul | Karlsruhe | Kazan | Kigali | |
| Kharkiv | Leipzig | Kermanshah | Kilimanjaro | |
| Kherson | Luxembourg | Kuwait | Kuala Lumpur | |
| Khujand | Lyon | London | Lahore | |
| Kiev | Marseille | Madrid | Lisbon | |
| Kosice | Milan | Malaga | Male | |
| Ljubljana | Misurata | Manchester | Manila | |
| Lviv | Moscow | Mashhad | Maputo | |
| Malta | Mosul | Medina | Mogadishu | |
| Mazar-i-Sharif | Munich | Novosibirsk | Mombasa | |
| Minsk | Munster | Oslo | Mumbai | |
| Naples | Najaf | Paris | Muscat | |
| Osh | Nice | Riyadh | Nairobi | |
| Pisa | Nuremburg | Sana'a | New Delhi | |
| Podgorica | Oran | Santiago de Compostela | Phuket | |
| Rome | Prague | Shiraz | Seoul | |
| Rostov-on-Don | Riga | St Petersburg | Shanghai | |
| Salzburg | Rotterdam | Stockholm | Singapore | |
| Samarkand | Sebha | Taif | Taipei | |
| Sharm El Sheikh | Stuttgart | Tehran | ||
| Sochi | Suleymaniyah | Toulouse | ||
| Stavropol | Tallinn | Ufa | ||
| Tabriz | Tlemcen | Valencia | ||
| Tashkent | Tripoli | Yanbu | ||
| Tbilisi | Tunis | Yekaterinburg | ||
| Tel Aviv | Turin | |||
| Venice | Ulan Bator | |||
| Vienna | Vilnius | |||
| Warsaw | Zurich | |||
| Zagreb | ||||
| Zaporizhia |
| regije | regija 1 | regija 2 | regija 3 | regija 4 | regija 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Turska | €4 | €6 | €8 | €11 | €16 |
| regija 1 | €8 | €10 | €12 | €15 | €20 |
| regija 2 | €10 | €12 | €14 | €17 | €22 |
| regija 3 | €12 | €14 | €16 | €19 | €24 |
| regija 4 | €15 | €17 | €19 | €22 | €27 |
| regija 5 | €20 | €22 | €24 | €27 | €32 |
Doplate na rutama koje imaju komadni koncept određivanja dozvoljenog prtljaga
Način računanja:
Letovi sa tranzitom, tj. bez stopovera (zadržavanje više od 24h na jednoj tački u itinereru):
| regija komadnog koncepta 1 | regija komadnog koncepta 2* |
|---|---|
| Abuja | Angola |
| Antananarivo | Argentina |
| Atlanta | Benin |
| Caracas | Burkina Faso |
| Freetown | Cameroon |
| Khartum | Canada |
| Havana | Chad |
| Mahe Island | Columbia |
| Mauritius | Cuba |
| Osaka | Democratic Republic of Congo |
| Panama | Gabon |
| Tokyo | Ghana |
| Niamey | Guinea |
| Abidjan | Interline destinations |
| Accra | Ivory Coast |
| Bamako | Japan |
| Houston | Madagascar |
| Canoes | Mali |
| Boston | Mauretania |
| Bogota | Mauritius |
| Ouagadougou | Niger |
| Kinshasa | Nigeria |
| Cotonou | Panama |
| Dakar | Senegal |
| Douala | Sierra Leone |
| Miami | South America |
| Buenos Aires | Sudan |
| Toronto | The Seychelles |
| Yaounde | United States of America |
| Lagos | Venezuela |
| New York | |
| Washington | |
| Libreville | |
| Los Angeles | |
| Nouakchott | |
| Montreal | |
| Luanda | |
| Conakry | |
| Chicago | |
| San Francisco | |
| N'Djamena | |
| Sao Paulo |
*U dodatku zemalja koje su navedene kao regioni komadnog koncepta 2, ovaj region uključuje i sve druge destinacije koje nisu prikazane u regionu komadnog koncepta 1. Npr. Njujork je u regionu komadnog koncepta 1, ali Sakramento je u regionu komadnog koncepta 2.
Tabela 4
| regije | region komadnog koncepta 1 | region komadnog koncepta 2 |
|---|---|---|
| Turska | $160 | $205 |
| regija 1 | $165 | $215 |
| regija 2 | $170 | $215 |
| regija 3 | $175 | $225 |
| regija 4 | $195 | $225 |
| regija 5 | $220 | $235 |
| region komadnog koncepta 1 | $260 | $310 |
| region komadnog koncepta 2 | $310 | $360 |
Za doplatu na letovima sa stopoverom (zadržavanje više od 24h na jednoj tački u itinereru) u Turskoj možete kontaktirati Fly Expert agente.
Važne napomene: