Doplate za višak predatog prtljaga:
Iznosi za doplatu prtljaga zavise od rute, tj. od regije iz koje i u koju letite.
Etihad Airways definiše sledeće regione:
| Afrika | Kenija, Nigerija, Sejšeli, Južna Afrika, Tanzanija, Maroko | 
| Bliski Istok | GCC (UAE, Bahrein, Kuvajt, Oman, Saudijska Arabija), Jordan, Liban, Egipat, Sudan | 
| Indijski potkontinent (ISC) | Indija, Maldivi, Nepal, Pakistan, Šri Lanka, Bangladeš | 
| Evropa | Azerbejdžan, Belorusija, Belgija, Francuska, Nemačka, Grčka, Irska, Italija, Holandija, Rusija, Srbija, Španija, Švajcarska, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo | 
| Azija | Kina, Hong Kong, Indonesija, Japan, Malezija, Filipini, Singapur, Južna Koreja, Tajland, Vijetnam, Kazahstan | 
doplate za prtljag na aerodromu prema ruti leta (težinski koncept):
*popust za raniju kupovinu dodatnog prtljaga iznosi 20% i validan je do 48 sati pre leta.
| od | do | *2kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 
| Bliski Istok | Bliski Istok | USD 40 | USD 90 | USD 180 | USD 270 | USD 360 | USD 450 | USD 540 | USD 630 | 
| Indijski potkontinent | |||||||||
| Azija | USD 55 | USD 125 | USD 250 | USD 375 | USD 500 | USD 625 | USD 750 | USD 875 | |
| Evropa | |||||||||
| Afrika | |||||||||
| Australija | USD 70 | 
 | USD 320 | USD 480 | USD 640 | USD 800 | USD 960 | USD 1120 | |
| Japan i Koreja | |||||||||
| Indijski potkontinent | Bliski Istok | USD 40 | USD 90 | USD 180 | USD 270 | USD 360 | USD 450 | USD 540 | USD 630 | 
| Indijski potkontinent | USD 55 | USD 125 | USD 250 | USD 375 | USD 500 | USD 625 | USD 750 | USD 875 | |
| Azija | USD 70 | USD 160 | USD 320 | USD 480 | USD 640 | USD 800 | USD 960 | USD 1120 | |
| Evropa | |||||||||
| Afrika | |||||||||
| Australija | USD 85 | USD 195 | USD 390 | USD 585 | USD 780 | USD 975 | USD 1170 | USD 1365 | |
| Japan i Koreja | |||||||||
| Azija | Bliski Istok | USD 55 | USD 125 | USD 250 | USD 375 | USD 500 | USD 625 | USD 750 | USD 875 | 
| Indijski potkontinent | USD 70 | USD 160 | USD 320 | USD 480 | USD 640 | USD 800 | USD 960 | USD 1120 | |
| Azija | |||||||||
| Evropa | |||||||||
| Afrika | |||||||||
| Australija | USD 85 | USD 195 | USD 390 | USD 585 | USD 780 | USD 975 | USD 1170 | USD 1365 | |
| Japan i Koreja | |||||||||
| Evropa | Bliski Istok | USD 55 | USD 125 | USD 250 | USD 375 | USD 500 | USD 625 | USD 750 | USD 875 | 
| Evropa | |||||||||
| Indijski potkontinent | USD 70 | USD 160 | USD 320 | USD 480 | USD 640 | USD 800 | USD 960 | USD 1120 | |
| Azija | |||||||||
| Afrika | |||||||||
| Australija | USD 85 | USD 195 | USD 390 | USD 585 | USD 780 | USD 975 | USD 1170 | USD 1365 | |
| Japan i Koreja | |||||||||
| Afrika | Bliski Istok | USD 55 | USD 125 | USD 250 | USD 375 | USD 500 | USD 625 | USD 750 | USD 875 | 
| Afrika | |||||||||
| Indijski potkontinent | USD 70 | USD 160 | USD 320 | USD 480 | USD 640 | USD 800 | USD 960 | USD 1120 | |
| Azija | |||||||||
| Evropa | |||||||||
| Australija | USD 85 | USD 195 | USD 390 | USD 585 | USD 780 | USD 975 | USD 1170 | USD 1365 | |
| Japan i Koreja | |||||||||
| Australija | Bliski Istok | USD 70 | USD 160 | USD 320 | USD 480 | USD 640 | USD 800 | USD 960 | USD 1120 | 
| Indijski potkontinent | USD 85 | USD 195 | USD 390 | USD 585 | USD 780 | USD 975 | USD 1170 | USD 1365 | |
| Azija | |||||||||
| Evropa | |||||||||
| Afrika | |||||||||
| Australija | |||||||||
| Japan i Koreja | |||||||||
| Japan i Koreja | Bliski Istok | USD 70 | USD 160 | USD 320 | USD 480 | USD 640 | USD 800 | USD 960 | USD 1120 | 
| Indijski potkontinent | USD 85 | USD 195 | USD 390 | USD 585 | USD 780 | USD 975 | USD 1170 | USD 1365 | |
| Azija | |||||||||
| Evropa | |||||||||
| Afrika | |||||||||
| Australija | |||||||||
| Japan i Koreja | 
*2 kg viška u prtljagu se može doplatiti samo na aerodromu
* ako ste kupili kartu na Deal tarifi koja ne uključuje predati prtljag, možete kupiti dodatni prtljag po ceni počevši od 90 USD za 5 kg.
doplate za prtljag na aerodromu, letovi za SAD i Kanadu:
*popust za raniju kupovinu dodatnog prtljaga iznosi 20% i validan je do 48 sati pre leta.
| iz | do | doplata za torbu do 32kg* | od treće torba od 23 kg pa na dalje | dodatna torba od 32 kg | 
| SAD i Kanada | GCC | USD 132 | USD 384 | USD 432 | 
| Bliski Istok (isključujući GCC) | USD 110 | USD 320 | USD 360 | |
| Azija, Afrika i Evrope | USD 110 | USD 320 | USD 360 | |
| SAD i Kanada | USD 110 | USD 320 | USD 360 | |
| Australija | USD 120 | USD 350 | USD 400 | |
| Japan i Koreja | USD 120 | USD 350 | USD 400 | |
| Indijski potkontinent | USD 120 | USD 320 | USD 360 | 
* doplata za torbu do 32kg je moguća samo putem Kontakt centra ili na aerodromu
Prtljag koji prelazi dozvoljene dimenzije
Ako vaš prtljag prelazi standardne dimenzije:
- maksimalne dimenzije - ka/iz Kanade i SAD-a: 158 cm zbir (50x70x38)
- maksimalne dimenzije - ka/iz svih drugih destinacija: 207 cm zbir (45x72x90)
Ali ne prelazi težinski limit od 32 kg po komadu, biće naplaćen po sledećim iznosima:
| letovi | iznos | 
| - letovi unutar Bliskog Istoka | USD 40 | 
| - svi ostali letovi, uključujući SAD i Kanadu | USD 60 | 
* individualni komadi prtljaga koji prelaze težinu od 32 kg ili pojedinačnu dimenziju (visina, širina, dubina) od 300 cm neće biti prihvaćeni za prevoz.